Malá jídla (předkrmy) |
||
| 2 ks | Šunková rolka | 69 Kč |
| 150 g | Utopenci s octem a cibulí | 69 Kč |
| 150 g | Tlačenka s cibulí | 69 Kč |
| 150 g | Párek s hořčicí a křenem | 69 Kč |
| 150 g | Domácí klobása s hořčicí a křenem | 69 Kč |
| 150 g | Opeč.spekáčky s hořčicí a křenem | 69 Kč |
| 150 g | Slaneček s cibulí | 69 Kč |
| 50 g | Losos pravý uzený, máslo | 109 Kč |
| 300 g | Sýrová mísa pro 2 osoby | 249 Kč |
| 350 g | Studená mísa pro 2 osoby | 249 Kč |
Teplé předkrmy |
||
| 100 g | Scampi na česneku s rýží | 259 Kč |
Polévky |
||
| Kuřecí vývar s masem a nudlemi | 55 Kč | |
| Dle denní nabídky | 55 Kč | |
Ryby |
||
| 1 ks | Pstruh pečený, brambor | 239 Kč |
| 230 g | Losos+candát, kaparová omáčka, | 269 Kč |
| brambor | ||
Bezmasá jídla |
||
| 300 g | Salátová mísa, tuňák, vejce, jogurt. dresink | 129 Kč |
| Omeleta se žampiony, malý salát | 129 Kč | |
| Omeleta se šunkou, malý salát | 129 Kč | |
Speciality |
||
| 1 ks | Vepřové koleno s křenem a hořčicí | 269 Kč |
| 2 ks | Jehněčí kolínko na grilu, míchaná zelenina na másle | 329 Kč |
| 200 g | Staročeský talíř (vepř. a uzené maso, špekáček, červ. a bílé zelí, houskový, bramborový a špekový knedlík) | 209 Kč |
| 200 g | Jelení steak, brusinková omáčka | 329 Kč |
| 200 g | Jelení steak, bylinkové máslo | 329 Kč |
| 200 g | Jelení medailonky se smetanovou omáčkou a liškami | 329 Kč |
Hlavní jídla |
||
| 150 g | Svíčková na smetaně, housk. knedlík | 159 Kč |
| 150 g | Plzeňský guláš, špekový knedlík | 159 Kč |
| 150 g | Vepřová pečeně, knedlík, zelí | 159 Kč |
| 150 g | Uzená krkovička, zelí, bramborový knedlík | 159 Kč |
| 150 g | Uzená krkovička se švestkovou omáčkou, bramborový knedlík | 159 Kč |
| 200 g | Smažený vepřový řízek | 169 Kč |
| 200 g | Smažený krůtí řízek | 169 Kč |
| 1.2.2008 | Kachna pečená, červené a bílé zelí, knedlík | 289 Kč |
Jídla na roštu |
||
| 200 g | Biftek, bylinkové máslo | 279 Kč |
| 200 g | Svíčkové řezy se žampiony | 269 Kč |
| 200 g | Biftek s česnekem | 279 Kč |
| 200 g | Biftek na pepři | 279 Kč |
| 230 g | Jehněčí kotletky na česneku | 259 Kč |
| 200 g | Krůtí steak na žampionech | 169 Kč |
| 200 g | Špíz s čili omáčkou (z vepř.panenky) | 189 Kč |
| 200 g | Kuřecí steak s broskví, smet.omáčka | 169 Kč |
Saláty |
||
| Šopský | 69 Kč | |
| Tomatový | 59 Kč | |
| Okurkový | 59 Kč | |
| Paprikový | 59 Kč | |
| Hlávkový | 59 Kč | |
Moučníky |
||
| Palačinky s borůvkami a šlehačkou | 69 Kč | |
| Palačinky s čokoládou a šlehačkou | 69 Kč | |
| Jablečný závin se šlehačkou | 49 Kč | |
Poháry |
||
| Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou | 69 Kč | |
| Zmrzlinový pohár s borůvkami a šlehačkou | 69 Kč | |
| Kč | ||
Aperitivy |
|||
| Becherovka, KV 14 | 0,05 | 49 Kč | |
| Campari Bitter | 0,05 | 60 Kč | |
| Martini, Cinzano | 0,10 | 60 Kč | |
Likéry |
|||
| Jägermeister | 0,05 | 80 Kč | |
| Baileys Irish Cream | 0,05 | 80 Kč | |
| Griotte | 0,05 | 45 Kč | |
Destiláty |
|||
| Slivovice Jelínek | 0,05 | 70 Kč | |
| Fernet Stock, Fernet Stock Citrus | 0,05 | 45 Kč | |
| Beefeater Gin | 0,05 | 70 Kč | |
| Rum Božkov tuzemský | 0,05 | 45 Kč | |
| Vodka, Absolut, Smirnoff, Finlandia | 0,05 | 60 Kč | |
Whisky |
|||
| Johnnie Walker Red Label | 0,05 | 80 Kč | |
| Ballantines | 0,05 | 80 Kč | |
| Johnnie Walker Black Label 12Y | 0,05 | 120 Kč | |
| Chivas 12Y | 0,05 | 120 Kč | |
American Whiskey |
|||
| Jack Daniel's Tennessee | 0,05 | 80 Kč | |
Bourbon Whiskey |
|||
| Jim Beam | 0,05 | 80 Kč | |
Koňaky |
|||
| Hennessy V.S. | 0,05 | 120 Kč | |
| Martell V.S. | 0,05 | 120 Kč | |
| Remy Martin V.S.O.P. | 0,05 | 190 Kč | |
Piva |
|||
| Pilsner Urquell | 0,50 | 69 Kč | |
| Velkopopovický Kozel | 0,50 | 69 Kč | |
| Erdinger – kvasnicové | 0,50 | 69 Kč | |
| Řezané | 0,50 | 69 Kč | |
| Radegast Birell ( -nealko ) | 0,50 | 69 Kč | |
Nealkoholické nápoje |
|||
| Coca Cola | 0,20 | 49 Kč | |
| Fanta, Sprite | 0,20 | 49 Kč | |
| Tonic | 0,20 | 49 Kč | |
| Juice | 0,20 | 49 Kč | |
| Mattoni (Mineral Water) | 0,33 | 45 Kč | |
| Evian (Natural Mineral Water) | 0,33 | 60 Kč | |
Teplé nápoje |
|||
| Káva turecká | 49 Kč | ||
| Káva filtrovaná s mlékem | 49 Kč | ||
| Preso s mlékem | 49 Kč | ||
| Horká čokoláda | 49 Kč | ||
| Čaje – druhy | 49 Kč | ||
Bílá vína |
|||
ČESKÁ REPUBLIKA |
|||
| Sklenka | 0,200 | 60 Kč | |
Znovín Znojmo, a.s., Šatov |
|||
| Veltlinské zelené | 0,750 | 250 Kč | |
| Müller Thurgau | 0,750 | 250 Kč | |
| Tramín červený - výběr z hroznů (Auslese) | 0,500 | 450 Kč | |
Vinařství Pavlov, Pavlov |
|||
| Müller Thurgau (pozdní sběr) | 0,750 | 600 Kč | |
| Rulandské bílé - výběr z hroznů (Auslese) | 0,750 | 600 Kč | |
CHILE |
|||
| Chardonnay Gran Reserva Viňa Tarapacá Maipo Valley | 0,750 | 990 Kč | |
Červená vína |
|||
ČESKÁ REPUBLIKA |
|||
| Sklenka, Glas, Glass | 0,200 | 60 Kč | |
Znovín Znojmo, a.s., Šatov |
|||
| Frankovka | 0,750 | 250 Kč | |
| Svatovavřinecké | 0,750 | 250 Kč | |
| Denis d' Argent Merlot | 0,750 | 350 Kč | |
| Rulandské modré - výběr z hroznů (Auslese) | 0,500 | 450 Kč | |
| Denis d. Or. Negru 1976 | 0,750 | 1600 Kč | |
Patria Kobylí, a.s., Kobylí |
|||
| Cabernet Savignon | 0,750 | 550 Kč | |
| Rulandské modré | 0,750 | 550 Kč | |
CHILE |
|||
| Merlot Gran Reserva | 0,750 | 900 Kč | |
| Cabernet Savignon Gran reserva Bl. Label | 0,750 | 1900 Kč | |
FRANCIE |
|||
| Beaujolais | 0,750 | 450 Kč | |
| Chateau du Pape Reserve du Galant | 0,750 | 930 Kč | |
Šumivá vína |
|||
BOHEMIA SEKT, a.s., STARÝ PLZENEC |
|||
| Bohemia Regia Sekt - Brut | 0,750 | 320 Kč | |
| Bohemia Sekt - Demi sec | 0,750 | 320 Kč | |
| Bohemia Sekt - Rosé Demi sec | 0,750 | 320 Kč | |
| Bohemia Regia Sekt - Brut, Demi sec | 0,375 | 160 Kč | |
Šapmaňské |
|||
| Moet & Chandon, Imperial Brut | 0,750 | 2500 Kč | |
| Veuve Clieguot Ponsardin - Brut | 0,750 | 2900 Kč | |
| Kč | |||